张亮麻辣烫加盟怎么样?张亮麻辣烫利润表
2017-06-14 16:14
日均最低营业额 |
1500元 | 2500元 | 4000-4500元 |
月收入 | 4.5万元 | 7.5万元 | 12-13.5万元 |
月水电能源费 | 1200元 | 2000元 | 3000元 |
月薪资费用 | 2000元/人 | 3000元/人 | 4000元/人 |
月店面租金 | 6500元 | 10000元 | 15000元 |
月原材料成本 | 2万元 | 2.7万元 | 5.4-6.1万元 |
最低毛利 | 55% | 55% | 55% |
月预计净利 | 1.13万元 | 2.8万元 | 4.8万元 |
年预计利润 | 13.56万元 | 33.6万元 | 57.6万元 |
(如果您感兴趣,并希望获取企业资料,留下您的详细联系方式,企业将第一时间与您取得联系!)
热门文章